Kreissportbund Mittelsachsen
KKJSp Leichtathletik Mehrkampf
am 4.05.2013 in Chemnitzer Str. 137, 09599 Freiberg - Platz der Einheit
KKJSp Mehrkampf
Ergebnisliste

Wettkampf?bersicht
M?nnliche Jugend U16 Block S/S
M?nnliche Jugend U16 Block Lauf
M?nnliche Jugend U16 Block Wurf
M?nnliche Jugend U16 Block Ma.
F?nfkampf MJ U14
F?nfkampf MK U12
Vierkampf MK U10
Kinder M 07 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 Block S/S
Weibliche Jugend U16 Block Lauf
Weibliche Jugend U16 Block Wurf
Weibliche Jugend U16 Block Ma.
F?nfkampf WJ U14
F?nfkampf WK U12
Vierkampf WK U10
Kinder W07 3-Kampf

M?nnliche Jugend U16 Block S/S
M?nnliche Jugend U16 Block S/S M14 4.05.2013
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer (600g)

1. 620 Frohberg, Max 1999 SN D?belner SC 02/90 2.387 Pkt.
12,94 (+0,4) - 13,18 (-0,5) - 5,08 (+0,0) - 1,39 - 27,78
501 - 494 - 503 - 422 - 467
2. 953 Engelmann, Lucas 1999 SN SV Turbine 1948 Frankenberg 2.320 Pkt.
13,43 (+0,4) - 14,22 (-0,5) - 4,69 (-0,2) - 1,51 - 27,70
459 - 447 - 463 - 484 - 467

Au?er Wertung

659 Kuster, Kevin 1999 SN LV 90 Erzgebirge 2.327 Pkt.
13,34 (+0,4) - 14,19 (-0,5) - 4,62 (-0,2) - 1,43 - 33,17
466 - 448 - 456 - 443 - 514

M?nnliche Jugend U16 Block Lauf
M?nnliche Jugend U16 Block Lauf M15 4.05.2013
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m


Au?er Wertung

665 Sczyrba, Julian 1998 SN LV 90 Erzgebirge 2.393 Pkt.
12,50 (+0,0) - 14,48 (-0,2) - 4,68 (+0,0) - 56,00 - 6:54,26
541 - 436 - 462 - 447 - 507

M?nnliche Jugend U16 Block Lauf M14 4.05.2013
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m

1. 639 H?sel, Tobias 1999 SN TVL Freiberg 1.988 Pkt.
14,17 (+0,0) - 15,73 (-0,2) - 4,13 (+0,0) - 38,00 - 7:23,00
401 - 389 - 402 - 341 - 455

Au?er Wertung

621 Baldauf, Max 1999 SN LV 90 Erzgebirge 2.419 Pkt.
12,79 (+0,0) - 13,78 (-0,2) - 4,88 (-0,4) - 57,00 - 6:55,78
514 - 466 - 483 - 452 - 504
658 Schreiter, Justin 1999 SN LV 90 Erzgebirge 2.346 Pkt.
12,43 (+0,0) - 14,17 (-0,2) - 4,46 (+0,0) - 52,50 - 7:06,77
547 - 449 - 439 - 428 - 483

M?nnliche Jugend U16 Block Wurf
M?nnliche Jugend U16 Block Wurf M14 4.05.2013
100m - 80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Diskus (1kg)

1. 957 Tunger, Dominic 1999 SN LG Mittweida 2.379 Pkt.
12,71 (-0,2) - 12,94 (+0,0) - 5,15 (+0,0) - 8,32 - 24,87
521 - 506 - 510 - 394 - 448
2. 956 Bedewitz, Mick 1999 SN LG Mittweida 2.346 Pkt.
14,10 (-0,2) - 15,86 (+0,0) - 4,69 (+0,0) - 11,46 - 34,93
406 - 385 - 463 - 529 - 563
3. 955 Heinich, Florian 1999 SN LG Mittweida 2.142 Pkt.
13,14 (-0,2) - 17,48 (+0,0) - 4,95 (+0,0) - 7,89 - 25,82
483 - 335 - 490 - 374 - 460
4. 603 H?vecker, Erik 1999 SN TSG Oederan 1.747 Pkt.
14,75 (-0,2) - 16,32 (+0,0) - 3,88 (+0,0) - 6,95 - 15,44
360 - 370 - 374 - 327 - 316

M?nnliche Jugend U16 Block Ma.

F?nfkampf MJ U14
F?nfkampf MJ U14 M13 4.05.2013
75 m Lauf - 60 m H?rden - Weitsprung - Ballwurf 200g - 800 m Lauf

1. 924 Kirchh?bel, Lucas 2000 SN LG Mittweida 2.310 Pkt.
10,98 - 10,10 - 4,82 - 58,00 - 2:33,59
411 - 517 - 477 - 458 - 447
2. 925 Lohmann, Justin 2000 SN LG Mittweida 1.657 Pkt.
12,08 - 12,79 - 4,13 - 45,00 - 3:19,76
317 - 294 - 402 - 384 - 260
3. 926 Gro?, Josua 2000 SN LG Mittweida 1.652 Pkt.
11,67 - 12,61 - 4,08 - 35,50 - 3:15,03
350 - 306 - 397 - 324 - 275
4. 849 Krombach, Niklas 2000 SN SV Einheit Br?unsdorf 1.440 Pkt.
11,80 - 14,20 - 3,95 - 28,00 - 3:27,10
339 - 211 - 382 - 270 - 238
5. 873 Klaus, Alexander 2000 SN SV Turbine 1948 Frankenberg 1.264 Pkt.
12,26 - 14,29 - 3,58 - 16,50 - 3:24,44
303 - 206 - 338 - 171 - 246

F?nfkampf MJ U14 M12 4.05.2013
75 m Lauf - 60 m H?rden - Weitsprung - Ballwurf 200g - 800 m Lauf

1. 889 D?rig, Niclas 2001 SN LG Mittweida 1.925 Pkt.
10,94 - 11,96 - 4,18 - 47,00 - 2:53,40
414 - 352 - 408 - 396 - 355
2. 593 Kempe, Alexander 2001 SN TSG Oederan 1.744 Pkt.
11,89 - 11,98 - 3,47 - 43,50 - 2:51,94
332 - 351 - 325 - 375 - 361
3. 796 Niendorf, Sebastian 2001 SN Freiberger PSV 1.727 Pkt.
11,80 - 11,71 - 4,13 - 38,50 - 3:16,68
339 - 372 - 402 - 344 - 270
4. 592 Hertwig, Leander 2001 SN TSG Oederan 1.700 Pkt.
11,26 - 12,52 - 3,88 - 39,00 - 3:13,09
385 - 312 - 374 - 347 - 282
5. 958 Treffler, Andreas 2001 SN LG Mittweida 1.653 Pkt.
11,86 - 13,17 - 3,70 - 36,00 - 2:50,01
334 - 270 - 353 - 327 - 369
6. 945 Richter, Nicolas 2001 SN SV Einheit Br?unsdorf 1.581 Pkt.
11,67 - 12,96 - 3,93 - 31,00 - 3:14,54
350 - 283 - 379 - 292 - 277
7. 802 Wolf, Arvid 2001 SN Freiberger PSV 1.493 Pkt.
12,09 - 13,45 - 3,68 - 32,00 - 3:15,41
316 - 253 - 350 - 300 - 274
8. 794 Matzke, Paul 2001 SN Freiberger PSV 1.482 Pkt.
12,49 - 13,11 - 3,31 - 38,00 - 3:14,88
286 - 274 - 305 - 341 - 276
9. 890 Eckelt, Yannick 2001 SN LG Mittweida 1.479 Pkt.
12,32 - 12,91 - 3,52 - 24,00 - 3:01,20
299 - 287 - 331 - 238 - 324
10. 959 Backofen, Fritz 2001 SN LG Mittweida 1.365 Pkt.
13,01 - 14,34 - 3,56 - 33,00 - 3:17,29
250 - 204 - 336 - 307 - 268
790 Funke, Anton 2001 SN Freiberger PSV 0
11,86 - 15,15 - o.g.v. - n.a. -
334 - 164 - - -
619 Moschke, Florian 2001 SN D?belner SC 02/90 0
n.a. - 12,72 - aufg. - n.a. -
- 299 - - -

F?nfkampf MJ U14 4.05.2013
75 m Lauf - 60 m H?rden - Weitsprung - Ballwurf 200g - 800 m Lauf

1. LG Mittweida SN 9.197 Pkt.
924 Kirchh?bel, Lucas 2000 2.310 Pkt.
889 D?rig, Niclas 2001 1.925 Pkt.
925 Lohmann, Justin 2000 1.657 Pkt.
958 Treffler, Andreas 2001 1.653 Pkt.
926 Gro?, Josua 2000 1.652 Pkt.

F?nfkampf MK U12
F?nfkampf MK U12 M11 4.05.2013
50 m Lauf - 60 m H?rden - Weitsprung - Schlagball 80g - 800 m Lauf

1. 888 Tittel, Maurice 2002 SN SV Fortschritt Lunzenau 1.822 Pkt.
7,84 - 11,44 - 4,22 - 45,50 - 3:12,58
375 - 393 - 412 - 358 - 284
2. 596 Winkler, Max 2002 SN TSG Oederan 1.725 Pkt.
8,57 - 11,58 - 3,80 - 40,00 - 2:51,34
296 - 382 - 364 - 320 - 363
3. 974 Gerisch, Patrick 2002 SN SSV 91 Brand-Erbisdorf 1.715 Pkt.
8,07 - 11,32 - 3,89 - 37,50 - 3:11,63
348 - 403 - 375 - 302 - 287
4. 976 Walther, Louis 2002 SN SSV 91 Brand-Erbisdorf 1.660 Pkt.
8,08 - 11,40 - 3,94 - 27,50 - 3:04,01
347 - 396 - 381 - 222 - 314
5. 872 Kr?ger, Jonas 2002 SN SV Turbine 1948 Frankenberg 1.632 Pkt.
8,56 - 12,22 - 3,83 - 34,50 - 2:53,37
297 - 333 - 368 - 279 - 355
6. 595 Mai, Leon 2002 SN TSG Oederan 1.541 Pkt.
8,23 - 13,73 - 3,81 - 38,50 - 3:08,49
331 - 237 - 366 - 309 - 298
7. 594 H?hner, Nils 2002 SN TSG Oederan 1.522 Pkt.
8,54 - 12,05 - 3,68 - 29,50 - 3:11,37
299 - 346 - 350 - 239 - 288
8. 788 Czolbe, Joseph 2002 SN Freiberger PSV 1.418 Pkt.
8,55 - 12,47 - 3,64 - 27,50 - 3:27,65
298 - 316 - 345 - 222 - 237
9. 836 Hegewald, Jonas 2002 SN VfB Saxonia Halsbr?cke 1.251 Pkt.
9,22 - 13,96 - 3,12 - 29,50 - 3:16,30
236 - 224 - 281 - 239 - 271
10. 977 Ulbricht, Matt 2002 SN SSV 91 Brand-Erbisdorf 1.250 Pkt.
9,38 - 12,62 - 3,14 - 24,00 - 3:23,84
223 - 306 - 283 - 190 - 248
11. 793 Krenzel, Max 2002 SN Freiberger PSV 896 Pkt.
10,28 - 15,44 - 2,57 - 31,00 - 4:11,24
155 - 151 - 206 - 251 - 133
668 Kempe, Moritz 2002 SN SV Rotation Wei?enborn 0
8,76 - n.a. - 3,46 - -
277 - - 324 - -

F?nfkampf MK U12 M10 4.05.2013
50 m Lauf - 60 m H?rden - Weitsprung - Schlagball 80g - 800 m Lauf

1. 598 Tetzner, Nick 2003 SN TSG Oederan 1.749 Pkt.
7,88 - 10,77 - 4,16 - 28,50 - 3:10,00
370 - 451 - 406 - 230 - 292
2. 944 Wachs, Aaron 2003 SN SV Einheit Br?unsdorf 1.705 Pkt.
8,41 - 12,11 - 3,76 - 40,50 - 2:50,11
312 - 341 - 360 - 323 - 369
3. 915 Glashagen, Eljano 2003 SN LV Mittweida 09 1.573 Pkt.
8,24 - 11,83 - 3,76 - 33,50 - 3:23,27
330 - 362 - 360 - 271 - 250
4. 963 R?thig, Florian 2003 SN VfA Rochlitzer Berg 1.539 Pkt.
8,57 - 12,24 - 3,53 - 36,50 - 3:12,27
296 - 332 - 332 - 294 - 285
5. 800 Uhlmann, Eddie 2003 SN Freiberger PSV 1.528 Pkt.
8,20 - 11,85 - 3,52 - 26,50 - 3:10,98
334 - 361 - 331 - 213 - 289
6. 942 Becker, Janne 2003 SN SV Einheit Br?unsdorf 1.511 Pkt.
8,45 - 12,44 - 3,39 - 28,00 - 2:56,03
308 - 318 - 315 - 226 - 344
7. 664 Kleinhempel, Lennart 2003 SN SV Fortschritt Lunzenau 1.502 Pkt.
8,42 - 12,95 - 3,56 - 32,00 - 3:04,37
311 - 284 - 336 - 259 - 312
8. 943 Richter, Ben 2003 SN SV Einheit Br?unsdorf 1.454 Pkt.
8,25 - 12,95 - 3,54 - 34,00 - 3:28,92
329 - 284 - 333 - 275 - 233
9. 798 Sparig, Alexander 2003 SN Freiberger PSV 1.406 Pkt.
8,86 - 12,40 - 3,19 - 37,50 - 3:31,82
268 - 321 - 290 - 302 - 225
10. 597 Richter, Nico 2003 SN TSG Oederan 1.241 Pkt.
8,78 - 13,32 - 3,13 - 22,00 - 3:22,87
276 - 261 - 282 - 171 - 251
11. 887 Stolz, Dennis 2003 SN SV Fortschritt Lunzenau 1.103 Pkt.
9,09 - 16,42 - 3,34 - 33,50 - 3:55,06
247 - 109 - 309 - 271 - 167

F?nfkampf MK U12 4.05.2013
50 m Lauf - 60 m H?rden - Weitsprung - Schlagball 80g - 800 m Lauf

1. TSG Oederan SN 7.778 Pkt.
598 Tetzner, Nick 2003 1.749 Pkt.
596 Winkler, Max 2002 1.725 Pkt.
595 Mai, Leon 2002 1.541 Pkt.
594 H?hner, Nils 2002 1.522 Pkt.
597 Richter, Nico 2003 1.241 Pkt.

Vierkampf MK U10
Vierkampf MK U10 M09 4.05.2013
50 m Lauf - 800 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 970 Findeisen, Toni 2004 SN VfA Rochlitzer Berg 1.044 Pkt.
8,65 - 3:10,34 - 3,22 - 22,00
288 - 291 - 294 - 171
2. 795 Meyer, Fabian 2004 SN Freiberger PSV 989 Pkt.
8,87 - 3:14,63 - 2,95 - 23,50
267 - 277 - 259 - 186
3. 605 B?r, Maximilian 2004 SN TSG Oederan 983 Pkt.
9,27 - 3:23,95 - 3,16 - 27,00
232 - 248 - 286 - 217
4. 906 Niederstadt, Eloy 2004 SN LV Mittweida 09 966 Pkt.
9,19 - 3:20,45 - 3,03 - 25,00
239 - 258 - 269 - 200
5. 599 Frieden, Jonathan 2004 SN TSG Oederan 909 Pkt.
9,24 - 3:13,55 - 3,12 - 16,50
234 - 280 - 281 - 114
6. 883 T?rpe, Pascale 2004 SN SV Fortschritt Lunzenau 865 Pkt.
8,50 - 3:44,81 - 2,94 - 16,50
303 - 191 - 257 - 114
7. 852 Uhlig, Robin 2004 SN SV Rotation Wei?enborn 865 Pkt.
9,61 - 3:24,65 - 2,55 - 26,50
204 - 245 - 203 - 213
8. 876 Gericke, Bruno 2004 SN SV Turbine 1948 Frankenberg 862 Pkt.
9,63 - 3:28,75 - 2,88 - 22,50
203 - 234 - 249 - 176
9. 874 Menzel, Erik 2004 SN SV Turbine 1948 Frankenberg 857 Pkt.
8,96 - 3:20,10 - 3,06 - 12,50
259 - 259 - 273 - 66
10. 884 Steinbach, Leon 2004 SN SV Fortschritt Lunzenau 816 Pkt.
9,23 - 3:46,48 - 2,83 - 20,00
235 - 187 - 242 - 152
11. 837 Mai, Lukas 2004 SN VfB Saxonia Halsbr?cke 810 Pkt.
9,79 - 3:36,73 - 2,89 - 20,50
190 - 212 - 251 - 157
12. 877 Bledau, Lukas 2004 SN SV Turbine 1948 Frankenberg 714 Pkt.
9,66 - 3:15,43 - 2,68 - 9,00
200 - 274 - 222 - 18
13. 909 Koopman, S?ren 2004 SN LV Mittweida 09 666 Pkt.
9,68 - 3:47,03 - 2,63 - 12,50
199 - 186 - 215 - 66

Vierkampf MK U10 M08 4.05.2013
50 m Lauf - 800 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 791 Grummt, Sebastian 2005 SN Freiberger PSV 1.139 Pkt.
8,89 - 3:05,85 - 3,46 - 30,00
265 - 307 - 324 - 243
2. 787 Axt, Pascal 2005 SN Freiberger PSV 922 Pkt.
9,37 - 3:38,33 - 3,00 - 28,00
224 - 207 - 265 - 226
3. 838 Sauer, Tim 2005 SN VfB Saxonia Halsbr?cke 825 Pkt.
10,06 - 3:53,32 - 2,94 - 28,00
171 - 171 - 257 - 226
4. 616 Keiper, Kenny 2005 SN D?belner SC 02/90 824 Pkt.
9,02 - 3:26,33 - 2,93 - 13,00
254 - 241 - 256 - 73
5. 898 Hartzendorf, Luca 2005 SN LV Mittweida 09 732 Pkt.
9,68 - 3:29,33 - 2,68 - 13,50
199 - 232 - 222 - 79
6. 617 Lohr, Maximilian 2005 SN D?belner SC 02/90 650 Pkt.
10,39 - 3:56,14 - 2,69 - 16,50
148 - 165 - 223 - 114
7. 799 Sulaiman, Malek 2005 SN Freiberger PSV 632 Pkt.
10,61 - 3:40,94 - 2,45 - 16,00
133 - 201 - 189 - 109
8. 899 Kluge, Hannes 2005 SN LV Mittweida 09 613 Pkt.
10,62 - 4:15,99 - 2,32 - 23,50
133 - 124 - 170 - 186
9. 983 Koch, Tobias 2005 SN SSV 91 Brand-Erbisdorf 606 Pkt.
10,35 - 3:51,36 - 2,26 - 17,00
150 - 175 - 161 - 120

Vierkampf MK U10 4.05.2013
50 m Lauf - 800 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. Freiberger PSV SN 3.682 Pkt.
791 Grummt, Sebastian 2005 1.139 Pkt.
795 Meyer, Fabian 2004 989 Pkt.
787 Axt, Pascal 2005 922 Pkt.
799 Sulaiman, Malek 2005 632 Pkt.
2. LV Mittweida 09 SN 2.977 Pkt.
906 Niederstadt, Eloy 2004 966 Pkt.
898 Hartzendorf, Luca 2005 732 Pkt.
909 Koopman, S?ren 2004 666 Pkt.
899 Kluge, Hannes 2005 613 Pkt.

Kinder M 07 3-Kampf
Kinder M 07 3-Kampf M 4.05.2013
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 650 Hesse, Hermann 2006 SN D?belner SC 02/90 541 Pkt.
9,35 - 2,62 - 15,50
225 - 213 - 103
2. 656 Biendara, Patrick 2006 SN D?belner SC 02/90 496 Pkt.
10,05 - 2,68 - 15,50
171 - 222 - 103
3. 654 Kaden, Noel 2006 SN TVL Freiberg 489 Pkt.
10,16 - 2,73 - 15,00
163 - 229 - 97
4. 649 K?hler, Friedrich 2006 SN D?belner SC 02/90 444 Pkt.
9,94 - 2,27 - 15,50
179 - 162 - 103
5. 657 Fels, Emil 2006 SN Freiberger PSV 409 Pkt.
10,69 - 2,30 - 16,50
128 - 167 - 114
6. 648 R?stel, Oliver 2006 SN SSV 91 Brand-Erbisdorf 407 Pkt.
10,36 - 2,04 - 18,00
150 - 126 - 131
7. 652 Weinhold, Louis 2006 SN TVL Freiberg 381 Pkt.
10,01 - 2,26 - 11,00
174 - 161 - 46
8. 653 Sachse, Sebastian 2007 SN TVL Freiberg 356 Pkt.
11,18 - 2,47 - 12,50
98 - 192 - 66
9. 651 Jahn, Sascha 2006 SN D?belner SC 02/90 336 Pkt.
10,51 - 2,43 - 8,50
140 - 186 - 10
10. 646 G?rtner, Tom 2007 SN SSV 91 Brand-Erbisdorf 254 Pkt.
11,13 - 2,05 - 9,50
101 - 128 - 25
11. 647 Uhlig, Jason 2006 SN FSV Zettlitz 252 Pkt.
10,79 - 2,00 - 8,50
122 - 120 - 10

Weibliche Jugend U16 Block S/S
Weibliche Jugend U16 Block S/S W15 4.05.2013
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer (600g)

1. 634 Grobitzsch, Katharina 1998 SN TVL Freiberg 2.291 Pkt.
14,85 (+0,0) - 14,82 (-0,4) - 4,52 (-0,2) - 1,43 - 28,30
415 - 434 - 496 - 463 - 483
2. 952 Turba, Elisa 1998 SN SV Turbine 1948 Frankenberg 1.591 Pkt.
16,14 (+0,0) - 18,97 (-0,4) - 3,52 (+0,0) - 1,19 - 11,35
333 - 282 - 376 - 309 - 291
635 Bachmann, Sophie 1998 SN TVL Freiberg 0
14,12 (+0,0) - 14,67 (-0,4) - 4,49 (+0,0) - 1,27 - n.a.
468 - 441 - 493 - 362 -

Weibliche Jugend U16 Block S/S W14 4.05.2013
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer (600g)

1. 858 Schmidt, Kate 1999 SN SV Rotation Wei?enborn 2.423 Pkt.
14,03 (+0,0) - 13,35 (-0,7) - 4,59 (-0,4) - 1,43 - 27,01
475 - 510 - 504 - 463 - 471
2. 987 Prei?, Lisa 1999 SN D?belner SV Vorw?rts 1.987 Pkt.
14,29 (+0,0) - 15,64 (-1,1) - 4,11 (+0,0) - 1,23 - 15,75
456 - 398 - 448 - 335 - 350
3. 948 Ruttloff, Jenny 1999 SN SV Turbine 1948 Frankenberg 1.924 Pkt.
14,95 (+0,0) - 15,70 (-1,1) - 4,11 (-0,4) - 1,35 - 9,37
408 - 395 - 448 - 413 - 260
4. 821 Plate, Lara 1999 SN Freiberger PSV 1.918 Pkt.
15,52 (+0,0) - 16,67 (-1,1) - 4,30 (-0,7) - 1,31 - 14,24
371 - 357 - 471 - 388 - 331

Au?er Wertung

625 Sebald, Laura 1999 SN LV 90 Erzgebirge 2.268 Pkt.
14,06 (+0,0) - 13,62 (-0,7) - 4,56 (+0,0) - 1,31 - 21,10
473 - 495 - 500 - 388 - 412
627 Schmiedtgen, Josi 1999 SN LV 90 Erzgebirge 2.049 Pkt.
14,28 (+0,0) - 15,75 (-1,1) - 3,97 (-0,1) - 1,31 - 18,24
456 - 393 - 432 - 388 - 380
626 Ondnowics, Isabell 1999 SN LV 90 Erzgebirge 2.045 Pkt.
14,39 (+0,0) - 15,31 (-0,7) - 4,18 (+0,0) - 1,31 - 14,97
448 - 412 - 457 - 388 - 340

Weibliche Jugend U16 Block Lauf
Weibliche Jugend U16 Block Lauf W15 4.05.2013
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m

1. 601 Wels, Paulin 1998 SN TSG Oederan 2.201 Pkt.
14,56 (-0,3) - 13,38 (-0,5) - 4,12 (+0,0) - 38,00 - 9:01,45
436 - 508 - 450 - 457 - 350
2. 636 Toll, Vanessa 1998 SN TVL Freiberg 2.129 Pkt.
14,73 (-0,3) - 15,60 (-0,5) - 3,83 (+0,0) - 47,00 - 8:47,67
424 - 399 - 415 - 523 - 368
3. 833 Th?mmler, Ronja 1998 SN Freiberger PSV 1.716 Pkt.
16,84 (-0,4) - 24,19 (-0,5) - 3,48 (-0,3) - 41,50 - 8:23,56
294 - 166 - 371 - 483 - 402

Au?er Wertung

630 Rodehacke, Lissy 1998 SN HSV Zw?nitz 2.251 Pkt.
14,34 (-0,3) - 14,52 (-0,5) - 4,34 (+0,0) - 37,00 - 8:06,91
452 - 448 - 475 - 449 - 427
628 Horn, Lisa-Marie 1998 SN LV 90 Erzgebirge 0
13,99 (-0,4) - 14,33 (-0,5) - 4,42 (+0,0) - 39,00 - n.a.
478 - 458 - 485 - 464 -

Weibliche Jugend U16 Block Lauf W14 4.05.2013
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m

1. 637 W?nsche, Annabelle 1999 SN TVL Freiberg 2.181 Pkt.
14,17 (-0,4) - 16,25 (-0,3) - 4,29 (+0,0) - 38,00 - 8:13,86
465 - 373 - 470 - 457 - 416
2. 660 Nitschke, Chris 1999 SN LG Mittweida 2.169 Pkt.
14,95 (-0,3) - 15,34 (-0,3) - 4,29 (+0,0) - 33,50 - 7:45,87
408 - 410 - 470 - 420 - 461
3. 941 Clausnitzer, Pauline 1999 SN SV Einheit Br?unsdorf 2.159 Pkt.
14,32 (-0,3) - 15,44 (-0,3) - 4,28 (-0,1) - 34,00 - 8:19,71
453 - 406 - 468 - 425 - 407
4. 951 Dagn?, Tabea 1999 SN SV Turbine 1948 Frankenberg 2.106 Pkt.
15,13 (-0,4) - 15,68 (-0,3) - 4,00 (+0,0) - 34,00 - 7:50,40
396 - 396 - 435 - 425 - 454

Weibliche Jugend U16 Block Wurf
Weibliche Jugend U16 Block Wurf W15 4.05.2013
100m - 80m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (1kg)

1. 927 Weigold, Anne 1998 SN LG Mittweida 2.569 Pkt.
12,78 (-0,3) - 12,22 (+0,0) - 4,93 (+0,1) - 9,18 - 23,53
582 - 581 - 541 - 439 - 426
2. 585 Steiger, Laura 1998 SN TSG Oederan 2.306 Pkt.
13,49 (-0,2) - 13,94 (+0,0) - 4,58 (+0,0) - 8,94 - 19,46
519 - 478 - 503 - 429 - 377
3. 928 M?ller, Denise 1998 SN LG Mittweida 2.198 Pkt.
13,94 (-0,1) - 15,22 (+0,0) - 4,66 (+0,0) - 8,01 - 21,25
482 - 416 - 512 - 389 - 399
4. 929 Sch?ttler, Nathalie 1998 SN LG Mittweida 2.133 Pkt.
14,51 (-0,1) - 15,14 (+0,0) - 4,56 (+0,0) - 8,96 - 17,01
439 - 419 - 500 - 430 - 345
5. 954 Bretschneider, Saskia 1998 SN LG Mittweida 2.010 Pkt.
14,75 (-0,2) - 16,69 (+0,0) - 4,23 (+0,0) - 8,40 - 18,40
422 - 356 - 463 - 406 - 363

Au?er Wertung

624 Bierbaum, Vivien 1998 SN LV 90 Erzgebirge 2.470 Pkt.
13,72 (-0,3) - 13,07 (+0,0) - 4,85 (+0,0) - 10,26 - 23,60
500 - 527 - 533 - 483 - 427
629 Kleditzsch, Anna 1998 SN LV 90 Erzgebirge 2.339 Pkt.
13,94 (-0,2) - 13,48 (+0,0) - 4,81 (-0,1) - 10,10 - 17,31
482 - 503 - 528 - 477 - 349
663 Spiegel, Pauline 1998 SN LV 90 Erzgebirge 1.494 Pkt.
13,80 (-0,3) - 13,45 (+0,0) - 4,53 (+0,0) - -
493 - 504 - 497 - -
666 Ziegs, Carolin 1998 SN LV 90 Erzgebirge 0
n.a. - 15,94 (+0,0) - 4,25 (-0,4) - -
- 385 - 465 - -

Weibliche Jugend U16 Block Wurf W14 4.05.2013
100m - 80m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (1kg)

1. 950 Dagn?, Luna 1999 SN SV Turbine 1948 Frankenberg 2.045 Pkt.
14,43 (-0,3) - 16,07 (+0,0) - 4,08 (+0,0) - 8,69 - 17,85
445 - 380 - 445 - 419 - 356
2. 949 Kroschewski, Tina 1999 SN SV Turbine 1948 Frankenberg 1.661 Pkt.
17,26 (-0,1) - 19,22 (+0,0) - 3,32 (-0,1) - 8,38 - 18,10
272 - 275 - 350 - 405 - 359

Weibliche Jugend U16 Block Ma.

Weibliche Jugend U16 Block Ma. 4.05.2013
1. LG Mittweida SN 11.079 Pkt.
927 Weigold, Anne 1998 2.569 Pkt.
928 M?ller, Denise 1998 2.198 Pkt.
660 Nitschke, Chris 1999 2.169 Pkt.
929 Sch?ttler, Nathalie 1998 2.133 Pkt.
954 Bretschneider, Saskia 1998 2.010 Pkt.
2. SV Turbine 1948 Frankenberg SN 9.327 Pkt.
951 Dagn?, Tabea 1999 2.106 Pkt.
950 Dagn?, Luna 1999 2.045 Pkt.
948 Ruttloff, Jenny 1999 1.924 Pkt.
949 Kroschewski, Tina 1999 1.661 Pkt.
952 Turba, Elisa 1998 1.591 Pkt.

Au?er Wertung

LV 90 Erzgebirge SN 11.171 Pkt.
624 Bierbaum, Vivien 1998 2.470 Pkt.
629 Kleditzsch, Anna 1998 2.339 Pkt.
625 Sebald, Laura 1999 2.268 Pkt.
627 Schmiedtgen, Josi 1999 2.049 Pkt.
626 Ondnowics, Isabell 1999 2.045 Pkt.

F?nfkampf WJ U14
F?nfkampf WJ U14 W13 4.05.2013
75 m Lauf - 60 m H?rden - Weitsprung - Ballwurf 200g - 800 m Lauf

1. 631 Halang, Elisa 2000 SN TVL Freiberg 2.399 Pkt.
10,65 - 10,03 - 4,42 - 35,50 - 2:42,20
461 - 567 - 485 - 437 - 449
2. 923 Herzog, Vanessa 2000 SN LG Mittweida 2.329 Pkt.
10,61 - 10,35 - 4,22 - 34,50 - 2:45,55
465 - 540 - 461 - 429 - 434
3. 921 Uhlig, Sandy 2000 SN LG Mittweida 2.292 Pkt.
11,36 - 10,32 - 4,29 - 41,00 - 2:52,11
394 - 543 - 470 - 480 - 405
4. 587 Sippel, Emilia 2000 SN TSG Oederan 2.179 Pkt.
10,86 - 12,78 - 4,22 - 34,50 - 2:37,65
440 - 378 - 461 - 429 - 471
5. 869 M?hler, Michelle 2000 SN SV Turbine 1948 Frankenberg 2.145 Pkt.
11,00 - 11,84 - 3,94 - 34,00 - 2:45,86
427 - 433 - 428 - 425 - 432
6. 588 Winkler, Jasmin 2000 SN TSG Oederan 2.042 Pkt.
11,14 - 12,51 - 3,97 - 30,50 - 2:51,51
414 - 393 - 432 - 395 - 408
7. 817 Kahl, Jenny 2000 SN Freiberger PSV 2.019 Pkt.
10,72 - 13,44 - 3,92 - 32,00 - 2:56,55
454 - 344 - 426 - 408 - 387
8. 819 K?hmstedt, Manja 2000 SN Freiberger PSV 1.956 Pkt.
11,59 - 13,46 - 3,80 - 29,00 - 2:42,91
374 - 343 - 411 - 382 - 446
9. 893 Nagel, Vanessa 2000 SN LG Mittweida 1.852 Pkt.
11,90 - 12,89 - 3,46 - 33,50 - 3:08,53
349 - 372 - 368 - 420 - 343
10. 870 Lindner, Wenke 2000 SN SV Turbine 1948 Frankenberg 1.830 Pkt.
11,79 - 13,66 - 3,94 - 23,50 - 2:58,44
358 - 334 - 428 - 330 - 380
