TVL Freiberg |
1.Abendsportfest des TVL Freiberg 2016 |
am 11.05.2016 in Freiberg - Platz der Einheit |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Frauen |
Mehrkampf |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Männer |
600 m Männer | 11.05.2016 |
Finale |
1. | Stützner, Lucas | 1999 | SN | TVL Freiberg | 1:35,23 | min. |
2. | Kahl, Robert | 2000 | SN | Freiberger PSV | 1:38,23 | min. |
3. | Hösel, Tobias | 1999 | SN | TVL Freiberg | 1:38,59 | min. |
4. | Mende, Benjamin | 1995 | SN | TSV Medizin Wechselburg | 1:50,65 | min. |
5 er Sprunglauf Männer | 11.05.2016 |
Finale |
1. | Mende, Benjamin | 1995 | SN | TSV Medizin Wechselburg | 16,64 | m |
16,57 | 16,64 | - | 16,35 |
2. | Hösel, Tobias | 1999 | SN | TVL Freiberg | 16,11 | m |
16,11 | 15,72 | 15,94 | 15,92 |
3. | Wolf, Ingo | 1968 | SN | Freiberger PSV | 14,87 | m |
14,58 | 14,87 | 14,56 | 14,46 |
4. | Bellmann, Nick | 2004 | SN | Freiberger PSV | 11,82 | m |
11,60 | 11,27 | 11,37 | 11,82 |
Frauen |
600 m Frauen | 11.05.2016 |
Finale |
1. | Bannach, Jule | 2002 | SN | Freiberger PSV | 1:46,40 | min. |
2. | Dagné, Luna | 1999 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg | 1:47,94 | min. |
3. | Beyer, Samira | 2003 | SN | Freiberger PSV | 1:54,29 | min. |
4. | Neubert, Shirlyn | 2004 | SN | Freiberger PSV | 2:00,53 | min. |
Storch, Sarah | 1995 | SN | TVL Freiberg | aufg. |
5 er Sprunglauf Frauen | 11.05.2016 |
Finale |
1. | Bachmann, Sophie | 1998 | SN | TVL Freiberg | 17,21 | m |
16,02 | 16,66 | 16,67 | 17,21 |
2. | Ihl, Jennifer | 1996 | SN | TVL Freiberg | 17,10 | m |
16,59 | - | 16,51 | 17,10 |
3. | Grobitzsch, Katharina | 1998 | SN | TVL Freiberg | 15,67 | m |
14,94 | 15,30 | 15,27 | 15,67 |
4. | Storch, Sarah | 1995 | SN | TVL Freiberg | 15,62 | m |
14,50 | 15,07 | 15,06 | 15,62 |
5. | Winkler, Pauline | 2001 | SN | TVL Freiberg | 14,99 | m |
- | 14,70 | 14,99 | - |
Ergebnisliste Mehrkampf |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | LV Leichthletik Sachsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 6 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 4 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 6 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 5 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 9 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 6 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 11 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soehnle | Männl. Kinder U12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 28 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 62 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 90 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.6.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
Christ, Sylvio | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
Uwe Sperling | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.6.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: SN/0010 TVL Freiberg e.V. |