Erfolge der TVL Athleten Hallensaison 2017
Deutsche Senioren Hallen- Meisterschaft am 4./5.03. in Erfurt |
||||
Schmidt, Gert | M 55 | 800 m | 02:14,50 min | 2.Platz |
Schmidt, Gert | M 55 | 800 m | 59,67 s | 2.Platz |
Schmidt,Gert | M 55 | 400 m | 59,67 s | 5.Platz |
Ihl, Jennifer | Frauen | Drei | 11,13 m | 10.Platz |
Ihl, Jennifer | Frauen | Weit | 5,08 m | 12.Platz |
Mitteldeutsche Hallen- Meisterschaft am 05.02. in Halle/Saale | ||||
Grobitzsch, Katharina | U 20 w | Stab | 2,70 m | 1.Platz |
Hösel, Tobias | U 20m | Stab | 4,00 m | 2.Platz |
Grobitzsch, Katharina | U 20 w | Speer | 30,39 m | 7.Platz |
Halang, Elisa | U 18 w | Diskus | 26,55 m | 10.Platz |
Halang, Elisa | U 18 w | Speer | 27,70 m | 10.Platz |
Winkler, Pauline | U 18 w | 200 m | 27,77 s | 15.Platz |
Winkler, Pauline | U 16 w | 60 m | 8,29 s | 17.Platz |
Landesmeisterschaft Winter 2017 | ||||
Hösel, Tobias | U 20 m | Stab | 4,01 m | 1.Platz |
Ihl, Storch, Winkler, Bachmann | Frauen | 4x200m | 1:52,17 min | 2.Platz |
Ihl, Jennifer | Frauen | Weit | 5,26 m | 3.Platz |
Hösel, Tobias | Männer | Stab | 3,70 m | 4.Platz |
Küchenmeister, Sven | U 20 m | 60 m | 7,43 s | 4.Platz |
Grobitzsch, Katharina | U 20 w | Stab | 2,50 m | 4.Platz |
Grobitzsch, Katharina | U 20 w | Diskus | 21,67 m | 4.Platz |
Bachmann, Sophie | U 20 w | Drei | 10,13 m | 5.Platz |
Bachmann, Sophie | Frauen | Weit | 4,73 m | 5.Platz |
Storch, Sarah | Frauen | 60 Hü | 9,80 s | 5.Platz |
Storch, Sarah | Frauen | Stab | 2,80 m | 5.Platz |
Ihl, Jennifer | Frauen | Drei | 11,48 m | 5.Platz |
Küchenmeister, Sven | U 20 m | 200 m | 24,50 s | 5.Platz |
Halang, Elisa | U 18 w | Diskus | 28,04 m | 5.Platz |
Winkler, Pauline | U 20 w | Weit | 4,88 m | 7.Platz |
Halang, Elisa | U 18 w | Speer | 29,24 m | 7.Platz |
Bachmann, Sophie | Frauen | Dreit | 10,30 m | 7.Platz |
Bezirksmeisterschaft Winter 2017 | ||||
Moritz, Otto | M 12 | Kugel | 8,12 m | 2.Platz |
Tilch, Sarah | W 11 | 50 m | 7,75 s | 4.Platz |
Tilch, Sarah | W 11 | Weit | 4,04 m | 4.Platz |
Tilch, Sarah | W 11 | 3 Kampf | 1224 Punkte | 4.Platz |
Otto, Brenda | W 10 | 800 m | 2:58,62 min | 4.Platz |
Noel, Kaden | M 11 | 50 m | 7,86 s | 4.Platz |
Erfolge der TVL Athleten Sommersaison 2017
Senioren Europameisterschaften Aarhus Dänemark
Gert Schmidt M 55 1500 m 4:32,00 min (LR)) 2.Platz
Gert Schmidt M 55 800 m 2:11,4 min (LR) 3.Platz
Deutsche Meisterschaften Senioren am 30.06./01.07. in Zittau
Gert Schmidt M 55 800 m 2:12,6 min 3.Platz
Gert Schmidt M 55 1500 m 4:39,5 min 3.Platz
Deutsche Hochschulmeisterschaft am 25.05. in Kassel
Jennifer Ihl Frauen Weit 5,14 m 16.Platz
Landesjugendspiele U 14 am 16./18.06. in Dresden
Moritz Otto 12 m Ball 46,50 m 2.Platz
Moritz Otto 12 m Kug 8,50 m 5.Platz
Landesmeisterschaften U 20 und U 18 am 16./18.06.in Dresden
Tobias Hösel U 20 400 m 54,65 s 1. Platz
Katharina Grobitzsch U 20 Hoch 1,50 m 2. Platz
Sven Küchenmeister U 20 200 m 24,14 s 2. Platz
Sven Küchenmeister U 20 100 m 11,76 s 5. Platz
Elisa Halang U 18 Dis 29,21 m 6. Platz
Sächsische Hochschulmeisterschaft am 27.05./28.05. in Mittweida
Jennifer Ihl Frauen 100 m 12,72 s 1.Platz
Jennifer Ihl Frauen 200 m 27,04 s 1.Platz
Jennifer Ihl Frauen Hoch 1,40 m 1.Platz
Jennifer Ihl Frauen Weit 5,18 m 1.Platz
Jennifer Ihl Frauen Drei 10,95 m 1.Platz
Jennifer Ihl Frauen Speeri 29,03 m 3.Platz
Sophie Zeller Frauen Kugel 10,45 m 1.Platz
Sophie Zeller Frauen Diskus 32,28 m 2.Platz
Sophie Bachmann Frauen Drei 9,98 m 3. Platz
Sophie Bachmann Frauen 100 m 13,95 s 3. Platz
Sophie Bachmann Frauen Weit 4,61 m 5. Platz
Landesmeisterschaften Senioren
Gert Schmidt M 55 800 m 2:15,26 min 1.Platz
Gert Schmidt M 55 1500 m 4:44,80min 1.Platz
Gert Schmidt M 55 400 m 58,89 sec 1.Platz
Gert Schmidt M 55 Cross 3,5 km 13:56 min 2.Platz
Bezirksmeisterschaft am 26.8. in Mittweida
Moritz Otto M 12 Ball 50,00 m 1.Platz
Moritz Otto M 12 Kug 8,76 m 2.Platz
Moritz Otto M 12 Spe 32,50 m 2.Platz
Alexander Grobitzsch M 12 Dis 22,30 m 2.Platz
Moritz Otto M 12 Dis 19,76 m 3.Platz